Résultats des élections Régionales 2021 en France
Retrouvez dès 20h le jour des élections les premiers Résultats des élections Régionales 2021 en France dans votre commune : Notre-Dame-de-Bellecombe.
Retour à la liste des villes du 73
Résultats du premier Tour à Notre-Dame-de-Bellecombe
Résultats du second Tour à Notre-Dame-de-Bellecombe
Scrutin : | Régionales-Corse-Territoriales 2021 |
Région : | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département : | Savoie |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Notre-Dame-de-Bellecombe
Listes
Numéro | Nom de la liste | Candidats | Élu | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
2 | Ensemble, l'écologie c'est possible! Avec Fabienne GREBERT | Mme Fabienne GREBERT (Tête de liste) | 25 | 17,24 % | |
6 | Laurent Wauquiez - La Région avec toutes ses forces | M. Laurent WAUQUIEZ (Tête de liste) | 109 | 75,17 % | |
9 | Liste Rassemblement national avec Andréa Kotarac | M. Andréa KOTARAC (Tête de liste) | 11 | 7,59 % |
Numéro du Tour | 2 | |
Inscrits | 423 | |
Nombre d'Abstentions | 275 | 65,01 % |
Nombres de Votants | 148 | 34,99 % |
Nombres de Blancs | 0 | 0,00 % |
Nombres de Nuls | 3 | 2,03 % |
Nombres d'Exprimés | 145 | 97,97 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :