Résultats des élections Régionales 2021 en France
Retrouvez dès 20h le jour des élections les premiers Résultats des élections Régionales 2021 en France dans votre commune : Cour-et-Buis.
Retour à la liste des villes du 38
Résultats du premier Tour à Cour-et-Buis
Résultats du second Tour à Cour-et-Buis
Scrutin : | Régionales-Corse-Territoriales 2021 |
Région : | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département : | Isère |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Cour-et-Buis
Listes
Numéro | Nom de la liste | Candidats | Élu | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
2 | Ensemble, l'écologie c'est possible! Avec Fabienne GREBERT | Mme Fabienne GREBERT (Tête de liste) | 61 | 33,70 % | |
6 | Laurent Wauquiez - La Région avec toutes ses forces | M. Laurent WAUQUIEZ (Tête de liste) | 94 | 51,93 % | |
9 | Liste Rassemblement national avec Andréa Kotarac | M. Andréa KOTARAC (Tête de liste) | 26 | 14,36 % |
Numéro du Tour | 2 | |
Inscrits | 670 | |
Nombre d'Abstentions | 483 | 72,09 % |
Nombres de Votants | 187 | 27,91 % |
Nombres de Blancs | 2 | 1,07 % |
Nombres de Nuls | 4 | 2,14 % |
Nombres d'Exprimés | 181 | 96,79 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :