Résultats des élections Régionales 2021 en France
Retrouvez dès 20h le jour des élections les premiers Résultats des élections Régionales 2021 en France dans votre commune : Toulon-sur-Allier.
Retour à la liste des villes du 03
Résultats du premier Tour à Toulon-sur-Allier
Résultats du second Tour à Toulon-sur-Allier
Scrutin : | Régionales-Corse-Territoriales 2021 |
Région : | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département : | Allier |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Toulon-sur-Allier
Listes
Numéro | Nom de la liste | Candidats | Élu | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
2 | Ensemble, l'écologie c'est possible! Avec Fabienne GREBERT | Mme Fabienne GREBERT (Tête de liste) | 67 | 20,00 % | |
6 | Laurent Wauquiez - La Région avec toutes ses forces | M. Laurent WAUQUIEZ (Tête de liste) | 244 | 72,84 % | |
9 | Liste Rassemblement national avec Andréa Kotarac | M. Andréa KOTARAC (Tête de liste) | 24 | 7,16 % |
Numéro du Tour | 2 | |
Inscrits | 931 | |
Nombre d'Abstentions | 574 | 61,65 % |
Nombres de Votants | 357 | 38,35 % |
Nombres de Blancs | 13 | 3,64 % |
Nombres de Nuls | 9 | 2,52 % |
Nombres d'Exprimés | 335 | 93,84 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :