Résultats des élections Départementales 2021 en France
Retrouvez dès 20h le jour des élections les premiers Résultats des élections Départementales 2021 en France dans votre commune : Coufouleux.
Retour à la liste des villes du 81
Résultats du premier Tour à Coufouleux
Résultats du second Tour à Coufouleux
Scrutin : | Départementales 2021 |
Département : | Tarn |
Canton : | Les Portes du Tarn |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Coufouleux
Listes
Numéro | Nom du binôme | Nuance | Élu | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
1 | Mme FORGEOT Maud et M. LACOSTE Maxime | Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 230 | 30,67 % | |
2 | Mme OULD-AMER Nadia et M. TURLAN Gilles | Binôme Union au centre | 520 | 69,33 % |
Numéro du Tour | 2 | |
Inscrits | 2 220 | |
Nombre d'Abstentions | 1 375 | 61,94 % |
Nombres de Votants | 845 | 38,06 % |
Nombres de Blancs | 47 | 5,56 % |
Nombres de Nuls | 48 | 5,68 % |
Nombres d'Exprimés | 750 | 88,76 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :