Résultats des élections Départementales 2021 en France
Retrouvez dès 20h le jour des élections les premiers Résultats des élections Départementales 2021 en France dans votre commune : Notre-Dame-de-Bellecombe.
Retour à la liste des villes du 73
Résultats du premier Tour à Notre-Dame-de-Bellecombe
Résultats du second Tour à Notre-Dame-de-Bellecombe
Scrutin : | Départementales 2021 |
Département : | Savoie |
Canton : | Ugine |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Notre-Dame-de-Bellecombe
Listes
Numéro | Nom du binôme | Nuance | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
1 | Mme CRESSENS Annick et M. LOMBARD Franck | Binôme Divers | 107 | 68,59 % |
2 | Mme ALLEYRON-BIRON Lise et M. BONNIOT--BOUCHET Benjamin | Binôme du Parti communiste français | 29 | 18,59 % |
3 | Mme BOGUET Sara et M. BURNET-MERLIN Tanguy | Binôme Rassemblement National | 20 | 12,82 % |
Numéro du Tour | 1 | |
Inscrits | 423 | |
Nombre d'Abstentions | 264 | 62,41 % |
Nombres de Votants | 159 | 37,59 % |
Nombres de Blancs | 0 | 0,00 % |
Nombres de Nuls | 3 | 1,89 % |
Nombres d'Exprimés | 156 | 98,11 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :