Résultats des élections Départementales 2021 en France
Retrouvez dès 20h le jour des élections les premiers Résultats des élections Départementales 2021 en France dans votre commune : Tournon.
Retour à la liste des villes du 73
Résultats du premier Tour à Tournon
Résultats du second Tour à Tournon
Scrutin : | Départementales 2021 |
Département : | Savoie |
Canton : | Albertville-2 |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Tournon
Listes
Numéro | Nom du binôme | Nuance | Élu | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
3 | Mme RUAZ Dominique et M. VAIRETTO André | Binôme du Parti Socialiste | 115 | 67,65 % | |
5 | Mme GRAVENHORST Tatiana et M. MASSEBOEUF Samuel | Binôme Divers droite | 55 | 32,35 % |
Numéro du Tour | 2 | |
Inscrits | 453 | |
Nombre d'Abstentions | 274 | 60,49 % |
Nombres de Votants | 179 | 39,51 % |
Nombres de Blancs | 7 | 3,91 % |
Nombres de Nuls | 2 | 1,12 % |
Nombres d'Exprimés | 170 | 94,97 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :