Résultats des élections Départementales 2021 en France
Retrouvez dès 20h le jour des élections les premiers Résultats des élections Départementales 2021 en France dans votre commune : Hôpital-Camfrout.
Retour à la liste des villes du 29
Résultats du premier Tour à Hôpital-Camfrout
Résultats du second Tour à Hôpital-Camfrout
Scrutin : | Départementales 2021 |
Département : | Finistère |
Canton : | Pont-de-Buis-lès-Quimerch |
Chercher les résultats de ma ville :
Résultats de la Commune : Hôpital-Camfrout
Listes
Numéro | Nom du binôme | Nuance | Élu | Nombre de Voix | Rapport Exprimé |
2 | Mme GODET Nathalie et M. GUILLERM David | Binôme d'union au centre et à droite | 258 | 38,97 % | |
3 | Mme MAUGEAIS Isabelle et M. POUPON Julien | Binôme Union à gauche | 404 | 61,03 % |
Numéro du Tour | 2 | |
Inscrits | 1 821 | |
Nombre d'Abstentions | 1 109 | 60,90 % |
Nombres de Votants | 712 | 39,10 % |
Nombres de Blancs | 29 | 4,07 % |
Nombres de Nuls | 21 | 2,95 % |
Nombres d'Exprimés | 662 | 92,98 % |
Chercher les résultats d'une autre ville :